Показатели деятельности МБУДО Дом детского творчества,
подлежащей самообследованию на 1 апреля 2020 года
N п/п | Показатели | Единица измерения |
1. | Образовательная деятельность | |
1.1 | Общая численность учащихся, в том числе: | 2450 человек |
1.1.1 | Детей дошкольного возраста (3 – 7 лет) | 1194 человек |
1.1.2 | Детей младшего школьного возраста (7 – 11 лет) | 741 человек |
1.1.3 | Детей среднего школьного возраста (11 – 15 лет) | 382 человек |
1.1.4 | Детей старшего школьного возраста (15 – 17 лет) | 133 человек |
1.2 | Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных образовательных услуг | 13 человек |
1.3 | Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся | 1221 человек 49,8% |
1.4 | Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся | 0 человек/
0% |
1.5 | Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся | 100 человек/
4% |
1.6 | Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: | 47 человек/
1,9% |
1.6.1 | Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья | 3 человека/ |
0,1% | ||
1.6.2 | Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей | 3 человека/
0,1 % |
1.6.3 | Дети-мигранты | 5 человек/
0,2% |
1.6.4 | Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию | 36 человек/
1,5% |
1.7 | Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся | 214человек/
8.7% |
1.8 | Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: | 915 человек/
37,3% |
1.8.1 | На муниципальном уровне | 276 человек/
11,2% |
1.8.2 | На региональном уровне | 120 человек/ 4,9% |
1.8.3 | На межрегиональном уровне | 91 человек/
3,7% |
1.8.4 | На федеральном уровне | 161 человек/
6,6% |
1.8.5 | На международном уровне | 267 человек/
10,9% |
1.9 | Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: | 443 человека /
18% |
1.9.1 | На муниципальном уровне | 163 человек/
6.7% |
1.9.2 | На региональном уровне | 100 человек/
4% |
1.9.3 | На межрегиональном уровне | 64 человека/
2,6% |
1.9.4 | На федеральном уровне | 12 человек/
0,4% |
1.9.5 | На международном уровне | 104
человека/ 4,2% |
1.10 | Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в | 321человек/
13,1% |
общей численности учащихся, в том числе: | ||
1.10.1 | Муниципального уровня | 115человек/
4,7% |
1.10.2 | Регионального уровня | 0 человек/0% |
1.10.3 | Межрегионального уровня | 0 человек/0% |
1.10.4 | Федерального уровня | 0 человек/0% |
1.10.5 | Международного уровня | 0 человек/0% |
1.11 | Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: | 137 единиц |
1.11.1 | На муниципальном уровне | 12 единиц |
1.11.2 | На региональном уровне | 2 единицы |
1.11.3 | На межрегиональном уровне | 0 единиц |
1.11.4 | На федеральном уровне | 0 единиц |
1.11.5 | На международном уровне | 0 единиц |
1.12 | Общая численность педагогических работников | 62 человека |
1.13 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников | 53 человека/ 85,5% |
1.14 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 49 человек/
79% |
1.15 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников | 9 человек/ 14,5% |
1.16 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 9 человек/ 14,5% |
1.17 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: | 23человека/
37% |
1.17.1 | Высшая | 14 человек/ 22,6% |
1.17.2 | Первая | 9 человек/ 14,5% |
1.18 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: | 29 человек/ 46% |
1.18.1 | До 5 лет | 9 человек/ 14.5% |
1.18.2 | Свыше 30 лет | 20 человек/
33,3% |
1.19 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет | 12 человек/ 19,4% |
1.20 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет | 16 человек/ 25,8% |
1.21 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 85человек/
77% |
1.22 | Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации | 7 человек/
6,3% |
1.23 | Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: | |
1.23.1 | За 3 года | 32 единицы |
1.23.2 | За отчетный период | 7 единиц |
1.24 | Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания | да |
2. | Инфраструктура | |
2.1 | Количество компьютеров в расчете на одного учащегося | 0 единиц |
2.2 | Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: | 27 единиц |
2.2.1 | Учебный класс | 24 единиц |
2.2.2 | Лаборатория | 0 единиц |
2.2.3 | Мастерская | 0 единиц |
2.2.4 | Танцевальный класс | 3 единиц |
2.2.5 | Спортивный зал | 0 единиц |
2.2.6 | Бассейн | 0 единиц |
2.3 | Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: | 1 единиц |
2.3.1 | Актовый зал | 1 единица |
2.3.2 | Концертный зал | 0 единиц |
2.3.3 | Игровое помещение | 0 единиц |
2.4 | Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха | нет |
2.5 | Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота | да |
2.6 | Наличие читального зала библиотеки, в том числе: | нет |
2.6.1 | С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров | нет |
2.6.2 | С медиатекой | нет |
2.6.3 | Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов | нет |
2.6.4 | С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки | нет |
2.6.5 | С контролируемой распечаткой бумажных материалов | нет |
2.7 | Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся | 0 человек/
0% |
Показатели деятельности МБУДО Дом детского творчества,
подлежащей самообследованию на 1 апреля 2019 года
N п/п | Показатели | Единица измерения |
1. | Образовательная деятельность | |
1.1 | Общая численность учащихся, в том числе: | 2467чел. |
1.1.1 | Детей дошкольного возраста (3 – 7 лет) | 1334 чел. |
1.1.2 | Детей младшего школьного возраста (7 – 11 лет) | 799 чел. |
1.1.3 | Детей среднего школьного возраста (11 – 15 лет) | 264 чел. |
1.1.4 | Детей старшего школьного возраста (15 – 17 лет) | 71 чел. |
1.2 | Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных образовательных услуг | 26 |
1.3 | Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся | 1221 чел./ 49 % |
1.4 | Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся | 0/0 % |
1.5 | Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся | 126 чел./
5,1 % |
1.6 | Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: | 0/0 |
1.6.1 | Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья | 5 чел./
0,2 % |
1.6.2 | Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей | 8 чел./
0,3 % |
1.6.3 | Дети-мигранты | 15 чел./ 0,6 % |
1.6.4 | Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию | 0 чел./0 % |
1.7 | Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся | 288 чел./
11,6 % |
1.8 | Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: | 1271человек/
51,5% |
1.8.1 | На муниципальном уровне | 420 человек/
17% |
1.8.2 | На региональном уровне | 135 человека/
5,5% |
1.8.3 | На межрегиональном уровне | 138 человек/ 5,5% |
1.8.4 | На федеральном уровне | 207человек/
8,3% |
1.8.5 | На международном уровне | 371человек/
15% |
1.9 | Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: | 513человек/
21% |
1.9.1 | На муниципальном уровне | 67человек/
2,7% |
1.9.2 | На региональном уровне | 123 человек/
4,9% |
1.9.3 | На межрегиональном уровне | 103 человек/
4% |
1.9.4 | На федеральном уровне | 119 человека/
4,8% |
1.9.5 | На международном уровне | 101человек/ 4% |
1.10 | Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: | 459 чел./22% |
1.10.1 | Муниципального уровня | 511чел./20% |
1.10.2 | Регионального уровня | 0 чел./0% |
1.10.3 | Межрегионального уровня | 0 чел./0% |
1.10.4 | Федерального уровня | 0 чел./0% |
1.10.5 | Международного уровня | 0 чел./0% |
1.11 | Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: | 32 |
1.11.1 | На муниципальном уровне | 27 |
1.11.2 | На региональном уровне | 5 |
1.11.3 | На межрегиональном уровне | 0 |
1.11.4 | На федеральном уровне | 0 |
1.11.5 | На международном уровне | 0 |
1.12 | Общая численность педагогических работников | 74 человек |
1.13 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников | 60человека/
81% |
1.14 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 47человек/
63% |
1.15 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников | 13 человек/ 7% |
1.16 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 6 человек/
8 % |
1.17 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: | 32 человек/ 43% |
1.17.1 | Высшая | 22 чел./30% |
1.17.2 | Первая | 10 чел./14% |
1.18 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: | |
1.18.1 | До 5 лет | 4 чел./5% |
1.18.2 | Свыше 30 лет | 10 чел./14% |
1.19 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет | 10 чел./14% |
1.20 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет | 28 чел./
38% |
1.21 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 110чел./100% |
1.22 | Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации | 8 чел./
7% |
1.23 | Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: | |
1.23.1 | За 3 года | 34 |
1.23.2 | За отчетный период | 11 |
1.24 | Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания | да |
2. | Инфраструктура | |
2.1 | Количество компьютеров в расчете на одного учащегося | 0 |
2.2 | Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: | 24 |
2.2.1 | Учебный класс | 21 |
2.2.2 | Лаборатория | 0 |
2.2.3 | Мастерская | 0 |
2.2.4 | Танцевальный класс | 3 |
2.2.5 | Спортивный зал | 0 |
2.2.6 | Бассейн | 0 |
2.3 | Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: | 1 |
2.3.1 | Актовый зал | 1 |
2.3.2 | Концертный зал | 0 |
2.3.3 | Игровое помещение | 0 |
2.4 | Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха | нет |
2.5 | Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота | да |
2.6 | Наличие читального зала библиотеки, в том числе: | нет |
2.6.1 | С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров | нет |
2.6.2 | С медиатекой | нет |
2.6.3 | Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов | нет |
2.6.4 | С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки | нет |
2.6.5 | С контролируемой распечаткой бумажных материалов | нет |
2.7 | Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся | 0 человек/0% |
Показатели деятельности МБУДО Дом детского творчества,
подлежащей самообследованию на 1 апреля 2018 года
N п/п | Показатели | Единица измерения |
1. | Образовательная деятельность | |
1.1 | Общая численность учащихся, в том числе: | 2561чел. |
1.1.1 | Детей дошкольного возраста (3 – 7 лет) | 825 чел. |
1.1.2 | Детей младшего школьного возраста (7 – 11 лет) | 927 чел. |
1.1.3 | Детей среднего школьного возраста (11 – 15 лет) | 535 чел. |
1.1.4 | Детей старшего школьного возраста (15 – 17 лет) | 274 чел. |
1.2 | Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных образовательных услуг | 20 |
1.3 | Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся | 1522 чел./ 59,4 % |
1.4 | Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся | 0/0 % |
1.5 | Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся | 136 чел./
5,3 % |
1.6 | Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: | 0/0 |
1.6.1 | Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья | 1 чел./
0 % |
1.6.2 | Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей | 6 чел./
0,2 % |
1.6.3 | Дети-мигранты | 14 чел./ 0,5 % |
1.6.4 | Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию | 0 чел./0 % |
1.7 | Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся | 164 чел./6,4 % |
1.8 | Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: | 1294
человек/ 50,5 % |
1.8.1 | На муниципальном уровне | 324 человек/
12,7% |
1.8.2 | На региональном уровне | 219 человека/
8,6% |
1.8.3 | На межрегиональном уровне | 181человек/7 % |
1.8.4 | На федеральном уровне | 181человек/7 % |
1.8.5 | На международном уровне | 289 человек/11,3 % |
1.9 | Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: | 446 человек/
17,4% |
1.9.1 | На муниципальном уровне | 130 человек/
5 % |
1.9.2 | На региональном уровне | 96человек/
3,8 % |
1.9.3 | На межрегиональном уровне | 27 человек/
1% |
1.9.4 | На федеральном уровне | 87 человека/
3,4 % |
1.9.5 | На международном уровне | 106 человек/ 4,6% |
1.10 | Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: | 216 чел./
8,4% |
1.10.1 | Муниципального уровня | 216 чел./
8,4% |
1.10.2 | Регионального уровня | 0 чел./0% |
1.10.3 | Межрегионального уровня | 0 чел./0% |
1.10.4 | Федерального уровня | 0 чел./0% |
1.10.5 | Международного уровня | 0 чел./0% |
1.11 | Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: | 42 |
1.11.1 | На муниципальном уровне | 34 |
1.11.2 | На региональном уровне | 8 |
1.11.3 | На межрегиональном уровне | 0 |
1.11.4 | На федеральном уровне | 0 |
1.11.5 | На международном уровне | 0 |
1.12 | Общая численность педагогических работников | 71 человек |
1.13 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников | 57 человека/
70,4% |
1.14 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 44 человек/
62% |
1.15 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников | 13 человек/ 18,3% |
1.16 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 6 человек/ 8,5 % |
1.17 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: | 27 человек/ 38% |
1.17.1 | Высшая | 19чел./26,7% |
1.17.2 | Первая | 8чел./11,2% |
1.18 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: | |
1.18.1 | До 5 лет | 4чел./5,6% |
1.18.2 | Свыше 30 лет | 10чел./14% |
1.19 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет | 15 чел./
21,1% |
1.20 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет | 24 чел./
33,8% |
1.21 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 36 чел./
47,3% |
1.22 | Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации | 8 чел./7,1% |
1.23 | Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: | |
1.23.1 | За 3 года | 37 |
1.23.2 | За отчетный период | 4 |
1.24 | Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания | да |
2. | Инфраструктура | |
2.1 | Количество компьютеров в расчете на одного учащегося | 0 |
2.2 | Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: | 24 |
2.2.1 | Учебный класс | 21 |
2.2.2 | Лаборатория | 0 |
2.2.3 | Мастерская | 0 |
2.2.4 | Танцевальный класс | 3 |
2.2.5 | Спортивный зал | 0 |
2.2.6 | Бассейн | 0 |
2.3 | Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: | 1 |
2.3.1 | Актовый зал | 1 |
2.3.2 | Концертный зал | 0 |
2.3.3 | Игровое помещение | 0 |
2.4 | Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха | нет |
2.5 | Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота | да |
2.6 | Наличие читального зала библиотеки, в том числе: | нет |
2.6.1 | С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров | нет |
2.6.2 | С медиатекой | нет |
2.6.3 | Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов | нет |
2.6.4 | С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки | нет |
2.6.5 | С контролируемой распечаткой бумажных материалов | нет |
2.7 | Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся | 0 человек/0% |
Показатели деятельности МБУДО Дом детского творчества,
подлежащей самообследованию на 1 апреля 2017 года
N п/п | Показатели | Единица измерения |
1. | Образовательная деятельность | |
1.1 | Общая численность учащихся, в том числе: | 2351 чел. |
1.1.1 | Детей дошкольного возраста (3 – 7 лет) | 1173 чел. |
1.1.2 | Детей младшего школьного возраста (7 – 11 лет) | 668 чел. |
1.1.3 | Детей среднего школьного возраста (11 – 15 лет) | 278 чел. |
1.1.4 | Детей старшего школьного возраста (15 – 17 лет) | 232 чел. |
1.2 | Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных образовательных услуг | 0 |
1.3 | Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся | 1380 чел./ 59 % |
1.4 | Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся | 0/0 % |
1.5 | Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся | 82 чел./ 3,5 % |
1.6 | Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: | 0 чел./0 % |
1.6.1 | Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья | 0 чел./0 % |
1.6.2 | Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей | 0 чел./0 % |
1.6.3 | Дети-мигранты | 0 чел./0 % |
1.6.4 | Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию | 0 чел./0 % |
1.7 | Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся | 184 чел./7,8 % |
1.8 | Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся,
в том числе: |
Человек 1492 /63,5% |
1.8.1 | На муниципальном уровне | 739 человек /31,4% |
1.8.2 | На региональном уровне | 102 человека /4,3% |
1.8.3 | На межрегиональном уровне | 2 человека /0,09% |
1.8.4 | На федеральном уровне | 192 человека /8,2% |
1.8.5 | На международном уровне | 143 человека/6,1% |
1.9 | Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся,
в том числе: |
329 человек/14% |
1.9.1 | На муниципальном уровне | 108 человек /4,6% |
1.9.2 | На региональном уровне | 66 человек /2,8% |
1.9.3 | На межрегиональном уровне | 0 человек/1% |
1.9.4 | На федеральном уровне | 97 человек/4,1% |
1.9.5 | На международном уровне | 48 человек/ 2,04% |
1.10 | Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: | 83 чел./3,5% |
1.10.1 | Муниципального уровня | 23 чел./1% |
1.10.2 | Регионального уровня | 0 чел./0% |
1.10.3 | Межрегионального уровня | 0 чел./0% |
1.10.4 | Федерального уровня | 0 чел./0% |
1.10.5 | Международного уровня | 0 чел./0% |
1.11 | Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: | 134 |
1.11.1 | На муниципальном уровне | 15 |
1.11.2 | На региональном уровне | 1 |
1.11.3 | На межрегиональном уровне | 0 |
1.11.4 | На федеральном уровне | 0 |
1.11.5 | На международном уровне | 0 |
1.12 | Общая численность педагогических работников | 65 человек |
1.13 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников | 54 человека/83% |
1.14 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 39 человек/60% |
1.15 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников | 11 человек/ 17% |
1.16 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 8 человек/ 12,3% |
1.17 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников,
в том числе: |
37 человека/ 57% |
1.17.1 | Высшая | 27чел./42% |
1.17.2 | Первая | 10 чел./15% |
1.18 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: | |
1.18.1 | До 5 лет | 12 чел./18,5% |
1.18.2 | Свыше 30 лет | 6 чел./9,2% |
1.19 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет | 9 чел./14% |
1.20 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет | 33 чел./51% |
1.21 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 61чел /56% |
1.22 | Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации | 8 чел./7,3% |
1.23 | Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: | |
1.23.1 | За 3 года | 49 |
1.23.2 | За отчетный период | 10 |
1.24 | Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания | да |
2. | Инфраструктура | |
2.1 | Количество компьютеров в расчете на одного учащегося | 0 |
2.2 | Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: | 24 |
2.2.1 | Учебный класс | 21 |
2.2.2 | Лаборатория | 0 |
2.2.3 | Мастерская | 0 |
2.2.4 | Танцевальный класс | 3 |
2.2.5 | Спортивный зал | 0 |
2.2.6 | Бассейн | 0 |
2.3 | Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: | 1 |
2.3.1 | Актовый зал | 1 |
2.3.2 | Концертный зал | 0 |
2.3.3 | Игровое помещение | 0 |
2.4 | Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха | нет |
2.5 | Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота | да |
2.6 | Наличие читального зала библиотеки, в том числе: | нет |
2.6.1 | С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров | нет |
2.6.2 | С медиатекой | нет |
2.6.3 | Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов | нет |
2.6.4 | С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки | нет |
2.6.5 | С контролируемой распечаткой бумажных материалов | нет |
2.7 | Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся | 0 человек/0% |
Показатели деятельности МБУДО Дом детского творчества,
подлежащие самообследованию на 1 апреля 2016 года
N п/п | Показатели | Единица измерения |
1. | Образовательная деятельность | |
1.1 | Общая численность учащихся, в том числе: | 2077 чел. |
1.1.1 | Детей дошкольного возраста (3 – 7 лет) | 394 чел. |
1.1.2 | Детей младшего школьного возраста (7 – 11 лет) | 891 чел. |
1.1.3 | Детей среднего школьного возраста (11 – 15 лет) | 549 чел. |
1.1.4 | Детей старшего школьного возраста (15 – 17 лет) | 243 чел. |
1.2 | Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных образовательных услуг | 0 |
1.3 | Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся | 1082 чел./ 52 % |
1.4 | Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся | 0/0 % |
1.5 | Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся | 90 чел./ 4,3 % |
1.6 | Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: | 121/5,8 % |
1.6.1 | Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья | 121 чел./5 % |
1.6.2 | Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей | 10 чел./0,4 % |
1.6.3 | Дети-мигранты | 12 чел./ 0,5 % |
1.6.4 | Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию | 0 чел./0 % |
1.7 | Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся | 300 чел./21 % |
1.8 | Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: | 1075 человек/51,7% |
1.8.1 | На муниципальном уровне | 425 человек/20% |
